STRUKTUR ORGANISASI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2022
BADAN PENGURUS HARIAN
Naufal Taufiqur Rochman | 190351620425 | Pendidikan IPA | FMIPA/2019 | Ketua Umum |
Arya Wahyu Pratama | 190232611663 | Sastra Arab | FS/ 2019 | Wakil Ketua Umum |
Mirlanda Diaz Pratiwi | 190151602517 | KSDP | FIP/2019 | Sekretaris Kabinet |
Novilia Eka Putri | 190731638475 | Sejarah | FIS/ 2019 | Staf Sekretaris Kabinet |
Azka Ahsani | 200751636484 | Pendidikan Sosiologi | FIS/ 2020 | Staf Sekretaris Kabinet |
Ajeng Yovita Permatasari | 190421628927 | Akuntansi | FE/ 2019 | Bendahara Kabinet |
Salsabilah Ramadhani | 190231611671 | Sastra Arab | FS/ 2019 | Staf Bendahara Kabinet |
Nur Aeni | 200421622042 | Akuntansi | FE/ 2020 | Staf Bendahara Kabinet |
MENTERI DALAM NEGERI
Lutfiah Fatin Febriyanti | 190312617720 | Matematika | FMIPA / 2019 | Menteri Dalam Negeri |
Laynufar Silsilia Alhila | 200312614118 | Matematika | FMIPA/ 2020 | Sekretaris Menteri Dalam Negeri |
Andro Sasmito | 200731638069 | Sejarah | FIS/ 2020 | Dirjen Kampus Daerah |
M. Ilham Fadhlillah | 200711640100 | Hukum dan Kewarganegaraan | FIS/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Kampus Daerah |
Itsmid Pranawa Divanalif Albarru | 200611635676 | PJKR | FIK/ 2020 | Dirjen Harmonisasi dan Aparatur |
Apis Melifera Cendana Dewi | 200544624867 | Teknologi Industri | FT/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Harmonisasi dan Aparatur |
Evika Fatmala Devi | 190342621243 | Biologi | FMIPA/ 2019 | Dirjen Agama dan Kerohanian |
Faja Manafiadin | 200332618006 | Kimia | FMIPA/ 2019 | Staff Ahli Dirjen Agama dan Kerohanian |
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Adam Wildan Firdian Yahya | 190536645650 | Teknik Elektro | FT / 2019 | Menteri Komunikasi dan Informasi |
Yolanda Afarah | 190251609702 | Seni dan Desain | FS/ 2019 | Sekretaris Menteri Komunikasi dan Informasi |
M. Dandy Alfianto | 190151602549 | KSDP | FIP/ 2019 | Staff Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi |
Rizal Afnani | 200251612489 | Seni dan Desain | FS/ 2020 | Staff Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi |
Farhan | 190422627728 | Akuntansi | FE/ 2019 | Staff Ahli Kementerian Komunikasi dan Informasi |
KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF
Mochamad Ardi Hariyanto | 190413629701 | Manajemen | FE / 2019 | Menteri Ekonomi Kreatif |
Veronica Meidya Ainurrohma | 200431619695 | Ekonomi Pembangunan | FE/ 2020 | Sekretaris Menteri Ekonomi Kreatif |
Sri Asih | 190241610848 | Sastra Jerman | FS/ 2019 | Staff Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif |
Devi Aprilia Gita Pratiwi | 190432626088 | Ekonomi Pembangunan | FE/ 2019 | Staff Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif |
Salsabila Febria Maulana Zein | 200431619627 | Ekonomi Pembangunan | FE/ 2020 | Staff Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif |
Maulana Malik I. | 190251609657 | Seni dan Desain | FS/ 2019 | Staff Ahli Kementerian Ekonomi Kreatif |
KEMENTERIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA
Muhiban Syabani | 190536645630 | Teknik Elektro | FT / 2019 | Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
Vika Ardianti | 190131601289 | Administrasi Pendidikan | FIP/ 2019 | Sekretaris Menteri PSDM |
Guntur Adi Putra | 190731638404 | Sejarah | FIS/ 2019 | Dirjen Penelitian dan Pengembangan |
Amiroh Nabilah Mujahidah | 190332622461 | Kimia | FMIPA/ 2019 | Staff Ahli Dirjen Penelitian dan Pengembangan |
Muhammad Diba Alam | 190111600070 | Bimbingan dan Konseling | FIP/ 2019 | Dirjen Seni dan Olahraga |
Fadhil Mohammad Alfian | 200611635774 | PJKR | FIK/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Seni dan Olahraga |
Maulindah | 200611635629 | PJKR | FIK/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Seni dan Olahraga |
Rifdah Alyya Romadhon | 200511633235 | Teknik Mesin | FT/ 2020 | Dirjen Pemberdayaan Perempuan |
Silvia Annabila | 190131601214 | Administrasi Pendidikan | FIP/ 2019 | Staff Ahli Dirjen Pemberdayaan Perempuan |
Shafa Novianuramadhani Putri W. U. | 200612635320 | Kesehatan Masyarakat | FIK/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Pemberdayaan Perempuan |
KEMENTERIAN ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
Ahmad Furqon Akhbar | 190131601242 | Administrasi Pendidikan | FIP / 2019 | Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa |
Rassyah Islamay Syaro | 200722638820 | Geografi | FIS/ 2020 | Sekretaris Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa |
Mikhael Zonasuki Simatupang | 190731638455 | Sejarah | FIS/ 2019 | Dirjen Advokasi |
Sofyan Santoso | 190711637313 | Hukum dan Kewarganegaraan | FIS/ 2019 | Staff Ahli Dirjen Advokasi |
Adelia Fitri | 200721639763 | Geografi | FIS/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Advokasi |
Rahmatullah Syarifudin | 190731638505 | Sejarah | FIS/ 2019 | Dirjen Kajian dan Strategi |
Chaty Trizka Anggini | 200811640805 | Psikologi | FPsi/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Kajian dan Strategi |
Muhammad Fadli Abdillah | 200121601264 | Teknologi Pendidikan | FIP/ 2020 | Dirjen Aksi Propaganda |
Muhammad Krisna Abiyyudin | 200312414111 | Matematika | FMIPA/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Aksi dan Propaganda |
KEMENTERIAN SOSIAL DAN MASYARAKAT
Ajie Kharisna Farisyaputra | 190141602018 | Pendidikan Luar Sekolah | FIP / 2019 | Menteri Sosial dan Masyarakat |
Enola Zhannuba | 190612642902 | Kesehatan Masyarakat | FIK/ 2019 | Sekretaris Menteri Sosial dan Masyarakat |
Muhammad Fatihul Huda | 200751636454 | Pendidikan Sosiologi | FIS/ 2020 | Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat |
Ananda Fitri Sholiha | 190222612011 | Sastra Inggris | FS/ 2019 | Staff Ahli Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat |
Zumrotul Ilmiah | 200741637243 | Pendidikan IPS | FIS/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat |
Chairunnisa Misti Ningtyas | 190721637713 | Geografi | FIS/ 2019 | Dirjen Lingkungan Hidup |
Firman Andi Prasetyo | 200731638047 | Sejarah | FIS/ 2020 | Staff Ahli Dirjen Lingkungan Hidup |
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Budiyanto | 190251609631 | Seni dan Desain | FS/ 2019 | Menteri Luar Negeri | ||
Dhea Intan Anggraini | 200311613653 | Matematika | FMIPA/ 2020 | Sekretaris Menteri Luar Negeri | ||
Muhammad Syarif Hidayatullah | 200631634045 | PKO | FIK/ 2020 | Staff Ahli Menteri Luar Negeri | ||
Syifa Dewi R | 200731638052 | Sejarah | FIS/ 2020 | Staff Ahli Menteri Luar Negeri | ||
Tia Dwiandra Arianti | 200341617202 | Biologi | FMIPA/ 2020 | Staff Ahli Menteri Luar Negeri | ||